- Medikamente und Gesundheitsprodukte online bestellen
- Kompetente Beratung per Chat
- Keine unnötigen Laufwege oder Wartezeiten
Aktueller Pollenkalender
Brücken-Apotheke
Alicja Kotzian e. K.Magister der Pharmazie
Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie
Naturheilverfahren und Homöopathie
Bahnhofstraße 5
31224 Peine
Tel: 05171 3244
Fax: 05171 72929
Öffnungszeiten
Montag - Freitag:08:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
09:00 - 13:00 Uhr
Dieser Jahresüberblick zeigt die Pollenflugintensität der jeweiligen Monate. Aktuelle Pollenflugdaten ergeben, dass sich der Pollenflug bzw. die Blütezeiten stetig weiter zum Jahresanfang bewegen. Deshalb kann es bei geeigneter Witterung schon ab Januar zu den ersten "Pollenflügen" der Frühblüher kommen.
Pollenvorkommen möglich |
|
Vor- / Nachblütezeit |
|
Hauptblütezeit |
Pflanze/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Erle | ||||||||||
Hasel | ||||||||||
Ulme | ||||||||||
Weide | ||||||||||
Pappel | ||||||||||
Ahorn | ||||||||||
Eibe | ||||||||||
Birke | ||||||||||
Eiche | ||||||||||
Hainbuche | ||||||||||
Raps | ||||||||||
Esche | ||||||||||
Flieder | ||||||||||
Platane | ||||||||||
Rotbuche | ||||||||||
Spitzwegerich | ||||||||||
Ampfer | ||||||||||
Löwenzahn | ||||||||||
Fichte | ||||||||||
Walnuss | ||||||||||
Hopfen | ||||||||||
Akazie | ||||||||||
Rosskastanie | ||||||||||
Weizen | ||||||||||
Gräser | ||||||||||
Kiefer | ||||||||||
Holunder | ||||||||||
Hafer | ||||||||||
Roggen | ||||||||||
Tanne | ||||||||||
Gerste | ||||||||||
Linde | ||||||||||
Gänsefuss | ||||||||||
Beifuss | ||||||||||
Goldrute | ||||||||||
Brennessel | ||||||||||
Mais | ||||||||||
Nessel | ||||||||||
Ambrosia |
Quelle: http://www.pollenflug.de/
Dieser Jahresüberblick zeigt die Pollenflugintensität der jeweiligen Monate. Aktuelle Pollenflugdaten ergeben, dass sich der Pollenflug bzw. die Blütezeiten stetig weiter zum Jahresanfang bewegen. Deshalb kann es bei geeigneter Witterung schon ab Januar zu den ersten "Pollenflügen" der Frühblüher kommen.
Pollenvorkommen möglich |
|
Vor- / Nachblütezeit |
|
Hauptblütezeit |
Pflanze/Monat | Jan. | Feb. | März | April | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sep. | Okt. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
Erle | ||||||||||
Hasel | ||||||||||
Ulme | ||||||||||
Weide | ||||||||||
Pappel | ||||||||||
Ahorn | ||||||||||
Eibe | ||||||||||
Birke | ||||||||||
Eiche | ||||||||||
Hainbuche | ||||||||||
Raps | ||||||||||
Esche | ||||||||||
Flieder | ||||||||||
Platane | ||||||||||
Rotbuche | ||||||||||
Spitzwegerich | ||||||||||
Ampfer | ||||||||||
Löwenzahn | ||||||||||
Fichte | ||||||||||
Walnuss | ||||||||||
Hopfen | ||||||||||
Akazie | ||||||||||
Rosskastanie | ||||||||||
Weizen | ||||||||||
Gräser | ||||||||||
Kiefer | ||||||||||
Holunder | ||||||||||
Hafer | ||||||||||
Roggen | ||||||||||
Tanne | ||||||||||
Gerste | ||||||||||
Linde | ||||||||||
Gänsefuss | ||||||||||
Beifuss | ||||||||||
Goldrute | ||||||||||
Brennessel | ||||||||||
Mais | ||||||||||
Nessel | ||||||||||
Ambrosia |
Quelle: http://www.pollenflug.de/
Brücken-Apotheke
Alicja Kotzian e. K.Magister der Pharmazie
Fachapothekerin für Allgemeinpharmazie
Naturheilverfahren und Homöopathie
Bahnhofstraße 5
31224 Peine
Tel: 05171 3244
Fax: 05171 72929
Öffnungszeiten
Montag - Freitag:08:00 - 18:00 Uhr
Samstag:
09:00 - 13:00 Uhr